Chat Flow — Interações disponíveis
Dentro de cada etapa do Chat Flow, o robô executa uma sequência de interações — pequenos blocos de ação, empilhados de cima para baixo. Uma etapa pode conter quantas interações forem necessárias, e a ordem em que elas aparecem é a ordem em que serão disparadas. Para adicionar uma nova, use o botão “Adicionar interação” dentro da etapa desejada.
Mensagens e mídia
Seção intitulada “Mensagens e mídia”Essas interações entregam algum tipo de conteúdo diretamente na conversa com o contato.
| Interação | Para que serve | Bom cenário de uso |
|---|---|---|
| Mensagem | Dispara um texto, podendo usar variáveis dinâmicas como {{name}} ou {{greeting}} |
Boas-vindas, menus de texto, perguntas de qualificação |
| Mídia | Envia imagem, vídeo, áudio ou arquivo (PDF, documento) | Enviar catálogo, vídeo explicativo, comprovante ou contrato |
| Botões | Cria até 3 botões de resposta rápida | Menus enxutos com poucas opções, guiando a escolha do cliente |
| Lista | Monta um menu com seções e vários itens selecionáveis | Cardápios ou catálogos extensos, menus com muitos departamentos |
| Contato | Compartilha um cartão de contato (vCard) | Passar o número de um vendedor, parceiro ou fornecedor |
| Localização | Envia um pino de localização no mapa | Endereço físico, ponto de retirada ou local de entrega |
| Figurinha | Envia um sticker | Tornar a conversa mais leve e informal |
| Botão PIX | Gera um botão com chave PIX pronta para pagamento | Cobranças rápidas dentro do próprio atendimento automatizado |
| Videoconferência | Cria e envia automaticamente um link de chamada (Jitsi ou Google Meet) | Marcar uma reunião ou oferecer suporte visual ao vivo |
Roteamento
Seção intitulada “Roteamento”Interações responsáveis por decidir o destino do ticket ou finalizar a participação do robô na conversa.
| Interação | Para que serve | Bom cenário de uso |
|---|---|---|
| Transferir | Encaminha o atendimento para uma fila, um atendente específico, ou finaliza o ticket | Depois de qualificar o contato, para levá-lo ao setor certo |
| Sub-fluxo | Direciona a conversa para outro fluxo já existente | Reaproveitar fluxos menores dentro de um fluxo maior — por exemplo, um menu principal chamando um fluxo de suporte |
| Motivo de encerramento | Registra por que aquele ticket foi finalizado | Alimentar relatórios com o motivo real de cada encerramento |
| Bloquear robô | Impede que o chatbot volte a responder aquele contato | Logo após transferir para um humano, garantindo que o bot não interfira |
CRM e automação interna
Seção intitulada “CRM e automação interna”Interações que atualizam dados e processos internos — não geram nenhuma mensagem visível para o contato.
| Interação | Para que serve | Bom cenário de uso |
|---|---|---|
| Etiqueta | Marca o contato com uma etiqueta | Classificar interesse, qualificar lead, segmentar para campanhas |
| Kanban | Move o contato para outra coluna do Kanban | Avançar a etapa do contato dentro de uma esteira de vendas ou atendimento |
| Oportunidade | Gera uma oportunidade no Funil de Vendas ligada ao contato | Registrar automaticamente um lead qualificado no pipeline comercial |
| Nota interna | Cria uma anotação no ticket, visível só para a equipe | Deixar registrado o que já foi coletado, para quem assumir o atendimento |
| Agendamento de mensagem | Programa o envio de uma mensagem em um momento futuro | Lembretes, follow-up 24h depois, mensagens programadas |
| Compromisso na agenda | Cria um compromisso vinculado ao contato | Marcar um serviço, reunião ou visita técnica |
| Google Agenda | Cria um evento diretamente no Google Calendar (com a integração ativa) | Agendar automaticamente na agenda do atendente ou da empresa |
Integrações externas
Seção intitulada “Integrações externas”Interações que entregam o controle da conversa para uma ferramenta fora do Flowtalks ou disparam uma automação externa.
| Interação | Para que serve | Bom cenário de uso |
|---|---|---|
| ChatGPT | Passa o atendimento para uma IA com um prompt já configurado | Atendimento inteligente, triagem automática, FAQ dinâmico |
| Typebot | Encaminha a conversa para um fluxo construído no Typebot | Formulários mais complexos, coleta estruturada de dados |
| n8n | Dispara uma automação no n8n via webhook | Processos que envolvem múltiplos sistemas integrados |
| Webhook | Faz uma chamada GET simples para uma URL externa | Disparar notificações básicas ou automações simples |
| Webhook avançado | Faz requisições HTTP completas (GET/POST/PUT/DELETE), com headers, corpo, timeout e retentativa | Integrar com CRM, ERP ou qualquer API externa, enviando os dados coletados no fluxo |
| SMS | Envia um SMS ao contato pelo provedor configurado | Confirmações e alertas que precisam sair fora do WhatsApp |
| VAPI | Dispara uma ligação telefônica com IA de voz | Qualificação por telefone ou confirmação automática de agendamentos |
Utilitários
Seção intitulada “Utilitários”| Interação | Para que serve | Bom cenário de uso |
|---|---|---|
| Atraso | Pausa a execução por alguns segundos antes de seguir para a próxima interação | Simular o tempo natural de digitação entre mensagens longas, deixando a conversa mais humana |